青森県の市区町村ランキング
40市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住民1人あたりの地方税(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 129,601円・全国平均 152,569円・統計年 2022年
| 県内順位 | 市区町村 | 住民1人あたりの地方税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 六ヶ所村 | 768,127 | 7 |
| 2 | 東通村 | 335,122 | 45 |
| 3 | 今別町 | 184,779 | 235 |
| 4 | 七戸町 | 171,902 | 313 |
| 5 | 横浜町 | 158,249 | 461 |
| 6 | 六戸町 | 139,331 | 741 |
| 7 | 八戸市 | 138,093 | 767 |
| 8 | 外ヶ浜町 | 128,742 | 954 |
| 9 | 大間町 | 125,474 | 1014 |
| 10 | 青森市 | 124,634 | 1031 |
| 11 | 三沢市 | 123,316 | 1061 |
| 12 | 十和田市 | 120,875 | 1098 |
| 13 | 弘前市 | 118,502 | 1140 |
| 14 | 新郷村 | 116,634 | 1189 |
| 15 | 西目屋村 | 114,913 | 1219 |
| 16 | 蓬田村 | 114,620 | 1227 |
| 17 | おいらせ町 | 113,680 | 1250 |
| 18 | 東北町 | 110,079 | 1330 |
| 19 | むつ市 | 108,334 | 1368 |
| 20 | 野辺地町 | 105,655 | 1414 |
| 21 | 五所川原市 | 102,498 | 1472 |
| 22 | 南部町 | 101,474 | 1490 |
| 23 | 田子町 | 100,749 | 1505 |
| 24 | 三戸町 | 97,791 | 1545 |
| 25 | 深浦町 | 94,445 | 1585 |
| 26 | 中泊町 | 92,837 | 1606 |
| 27 | 鰺ヶ沢町 | 92,591 | 1607 |
| 28 | つがる市 | 92,567 | 1608 |
| 29 | 黒石市 | 92,500 | 1612 |
| 30 | 佐井村 | 91,089 | 1638 |
| 31 | 平内町 | 89,907 | 1648 |
| 32 | 五戸町 | 88,903 | 1660 |
| 33 | 平川市 | 86,617 | 1671 |
| 34 | 階上町 | 84,627 | 1681 |
| 35 | 田舎館村 | 81,621 | 1702 |
| 36 | 藤崎町 | 81,530 | 1703 |
| 37 | 鶴田町 | 77,627 | 1721 |
| 38 | 大鰐町 | 74,325 | 1730 |
| 39 | 板柳町 | 73,158 | 1733 |
| 40 | 風間浦村 | 66,127 | 1736 |
地方税の総額(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 3,831,947,925円・全国平均 12,017,100,601円・統計年 2022年
| 県内順位 | 市区町村 | 地方税の総額(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 34,298,236,000 | 123 |
| 2 | 八戸市 | 30,852,001,000 | 142 |
| 3 | 弘前市 | 19,963,626,000 | 213 |
| 4 | 六ヶ所村 | 7,963,171,000 | 484 |
| 5 | 十和田市 | 7,298,173,000 | 520 |
| 6 | むつ市 | 5,861,191,000 | 598 |
| 7 | 五所川原市 | 5,269,945,000 | 643 |
| 8 | 三沢市 | 4,828,073,000 | 678 |
| 9 | 黒石市 | 2,955,006,000 | 903 |
| 10 | つがる市 | 2,863,482,000 | 915 |
| 11 | おいらせ町 | 2,759,344,000 | 927 |
| 12 | 平川市 | 2,647,615,000 | 948 |
| 13 | 七戸町 | 2,502,206,000 | 968 |
| 14 | 東通村 | 1,995,652,000 | 1050 |
| 15 | 東北町 | 1,808,379,000 | 1081 |
| 16 | 南部町 | 1,705,670,000 | 1102 |
| 17 | 六戸町 | 1,455,593,000 | 1167 |
| 18 | 五戸町 | 1,426,174,000 | 1177 |
| 19 | 野辺地町 | 1,307,373,000 | 1213 |
| 20 | 藤崎町 | 1,188,131,000 | 1248 |
| 21 | 階上町 | 1,142,120,000 | 1260 |
| 22 | 鶴田町 | 937,274,000 | 1330 |
| 23 | 板柳町 | 929,101,000 | 1332 |
| 24 | 平内町 | 910,400,000 | 1338 |
| 25 | 中泊町 | 896,523,000 | 1341 |
| 26 | 三戸町 | 888,139,000 | 1344 |
| 27 | 鰺ヶ沢町 | 837,395,000 | 1360 |
| 28 | 外ヶ浜町 | 695,338,000 | 1426 |
| 29 | 深浦町 | 693,795,000 | 1427 |
| 30 | 横浜町 | 669,236,000 | 1438 |
| 31 | 大鰐町 | 644,022,000 | 1451 |
| 32 | 田舎館村 | 597,955,000 | 1472 |
| 33 | 大間町 | 591,986,000 | 1476 |
| 34 | 田子町 | 500,520,000 | 1520 |
| 35 | 今別町 | 431,275,000 | 1553 |
| 36 | 蓬田村 | 291,136,000 | 1618 |
| 37 | 新郷村 | 256,245,000 | 1638 |
| 38 | 佐井村 | 162,867,000 | 1689 |
| 39 | 西目屋村 | 145,365,000 | 1696 |
| 40 | 風間浦村 | 108,184,000 | 1712 |
総人口(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 30,950人・全国平均 72,456人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 総人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 275,192 | 91 |
| 2 | 八戸市 | 223,415 | 123 |
| 3 | 弘前市 | 168,466 | 161 |
| 4 | 十和田市 | 60,378 | 449 |
| 5 | むつ市 | 54,103 | 496 |
| 6 | 五所川原市 | 51,415 | 510 |
| 7 | 三沢市 | 39,152 | 639 |
| 8 | 黒石市 | 31,946 | 731 |
| 9 | つがる市 | 30,934 | 752 |
| 10 | 平川市 | 30,567 | 756 |
| 11 | おいらせ町 | 24,273 | 857 |
| 12 | 南部町 | 16,809 | 992 |
| 13 | 東北町 | 16,428 | 1000 |
| 14 | 五戸町 | 16,042 | 1010 |
| 15 | 藤崎町 | 14,573 | 1062 |
| 16 | 七戸町 | 14,556 | 1064 |
| 17 | 階上町 | 13,496 | 1100 |
| 18 | 板柳町 | 12,700 | 1120 |
| 19 | 野辺地町 | 12,374 | 1128 |
| 20 | 鶴田町 | 12,074 | 1137 |
| 21 | 六戸町 | 10,447 | 1190 |
| 22 | 六ヶ所村 | 10,367 | 1191 |
| 23 | 平内町 | 10,126 | 1209 |
| 24 | 中泊町 | 9,657 | 1220 |
| 25 | 三戸町 | 9,082 | 1237 |
| 26 | 鰺ヶ沢町 | 9,044 | 1241 |
| 27 | 大鰐町 | 8,665 | 1254 |
| 28 | 深浦町 | 7,346 | 1311 |
| 29 | 田舎館村 | 7,326 | 1314 |
| 30 | 東通村 | 5,955 | 1400 |
| 31 | 外ヶ浜町 | 5,401 | 1424 |
| 32 | 田子町 | 4,968 | 1451 |
| 33 | 大間町 | 4,718 | 1469 |
| 34 | 横浜町 | 4,229 | 1495 |
| 35 | 蓬田村 | 2,540 | 1610 |
| 36 | 今別町 | 2,334 | 1629 |
| 37 | 新郷村 | 2,197 | 1636 |
| 38 | 佐井村 | 1,788 | 1655 |
| 39 | 風間浦村 | 1,636 | 1664 |
| 40 | 西目屋村 | 1,265 | 1689 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。地方税の元の統計は総務省「市町村別決算状況調」(令和4年度)、人口は令和2年国勢調査(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。