住民1人あたりの地方税ランキング(全国)
市町村の地方税(市町村税)の決算額 ÷ 総人口で、当事務局が計算した値です。税収は令和4年度の決算(千円単位)、人口は令和2年国勢調査の総人口を使っています。年の異なる数値を組み合わせた目安です。
単位: 円・統計年: 2022年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,740市区町村の単純平均) 152,569円・中央値 132,573円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの地方税(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大熊町 | 福島県 | 6,641,847 |
| 2 | 泊村 | 北海道 | 1,503,391 |
| 3 | 上野村 | 群馬県 | 1,083,841 |
| 4 | 富岡町 | 福島県 | 1,016,194 |
| 5 | 飛島村 | 愛知県 | 952,881 |
| 6 | 檜枝岐村 | 福島県 | 837,952 |
| 7 | 六ヶ所村 | 青森県 | 768,127 |
| 8 | 浪江町 | 福島県 | 766,654 |
| 9 | 刈羽村 | 新潟県 | 748,061 |
| 10 | 広野町 | 福島県 | 720,146 |
| 11 | 南相木村 | 長野県 | 706,100 |
| 12 | 玄海町 | 佐賀県 | 633,552 |
| 13 | 山中湖村 | 山梨県 | 626,853 |
| 14 | 高浜町 | 福井県 | 613,563 |
| 15 | 京極町 | 北海道 | 566,318 |
| 16 | 箱根町 | 神奈川県 | 554,738 |
| 17 | 軽井沢町 | 長野県 | 539,958 |
| 18 | 美浜町 | 福井県 | 524,125 |
| 19 | 楢葉町 | 福島県 | 514,832 |
| 20 | 白川村 | 岐阜県 | 505,506 |
| 21 | 女川町 | 宮城県 | 497,404 |
| 22 | おおい町 | 福井県 | 492,555 |
| 23 | 湯沢町 | 新潟県 | 474,726 |
| 24 | 飯舘村 | 福島県 | 461,791 |
| 25 | 伊方町 | 愛媛県 | 449,917 |
| 26 | 田尻町 | 大阪府 | 449,763 |
| 27 | 木城町 | 宮崎県 | 449,521 |
| 28 | 芝山町 | 千葉県 | 431,912 |
| 29 | 早川町 | 山梨県 | 430,078 |
| 30 | 清川村 | 神奈川県 | 424,069 |
| 31 | 七ヶ宿町 | 宮城県 | 415,722 |
| 32 | 川上村 | 奈良県 | 388,583 |
| 33 | 忍野村 | 山梨県 | 377,924 |
| 34 | 港区 | 東京都 | 372,244 |
| 35 | 厚真町 | 北海道 | 361,079 |
| 36 | 豊根村 | 愛知県 | 359,400 |
| 37 | 下北山村 | 奈良県 | 349,454 |
| 38 | 長野原町 | 群馬県 | 348,708 |
| 39 | 久御山町 | 京都府 | 343,141 |
| 40 | 占冠村 | 北海道 | 340,990 |
| 41 | 金山町 | 福島県 | 340,219 |
| 42 | 王滝村 | 長野県 | 339,557 |
| 43 | 千代田区 | 東京都 | 337,493 |
| 44 | 明和町 | 群馬県 | 337,468 |
| 45 | 東通村 | 青森県 | 335,122 |
| 46 | 諸塚村 | 宮崎県 | 315,534 |
| 47 | 安平町 | 北海道 | 309,789 |
| 48 | 竜王町 | 滋賀県 | 309,484 |
| 49 | 東海村 | 茨城県 | 309,186 |
| 50 | 聖籠町 | 新潟県 | 309,078 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの地方税(円) |
|---|---|---|---|
| 1691 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 83,298 |
| 1692 | 岩泉町 | 岩手県 | 83,100 |
| 1693 | 牟岐町 | 徳島県 | 83,064 |
| 1694 | 伊是名村 | 沖縄県 | 82,913 |
| 1695 | 明日香村 | 奈良県 | 82,851 |
| 1696 | 八郎潟町 | 秋田県 | 82,430 |
| 1697 | 湯前町 | 熊本県 | 82,366 |
| 1698 | 粟国村 | 沖縄県 | 82,305 |
| 1699 | 古座川町 | 和歌山県 | 81,929 |
| 1700 | 上島町 | 愛媛県 | 81,775 |
| 1701 | 喜界町 | 鹿児島県 | 81,734 |
| 1702 | 田舎館村 | 青森県 | 81,621 |
| 1703 | 藤崎町 | 青森県 | 81,530 |
| 1704 | 上小阿仁村 | 秋田県 | 81,463 |
| 1705 | 天城町 | 鹿児島県 | 81,124 |
| 1706 | 島牧村 | 北海道 | 80,957 |
| 1707 | 葛飾区 | 東京都 | 80,900 |
| 1708 | 美波町 | 徳島県 | 80,482 |
| 1709 | 羽後町 | 秋田県 | 80,394 |
| 1710 | 美郷町 | 秋田県 | 80,308 |
| 1711 | 普代村 | 岩手県 | 80,258 |
| 1712 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 79,393 |
| 1713 | 松野町 | 愛媛県 | 79,117 |
| 1714 | 三原村 | 高知県 | 78,891 |
| 1715 | 古平町 | 北海道 | 78,746 |
| 1716 | 添田町 | 福岡県 | 78,595 |
| 1717 | 藤里町 | 秋田県 | 78,292 |
| 1718 | 上関町 | 山口県 | 78,272 |
| 1719 | 昭和村 | 福島県 | 78,184 |
| 1720 | 太地町 | 和歌山県 | 77,666 |
| 1721 | 鶴田町 | 青森県 | 77,627 |
| 1722 | 足立区 | 東京都 | 77,039 |
| 1723 | 福智町 | 福岡県 | 76,903 |
| 1724 | 丹波山村 | 山梨県 | 76,200 |
| 1725 | 月形町 | 北海道 | 75,476 |
| 1726 | 御杖村 | 奈良県 | 75,378 |
| 1727 | 大和村 | 鹿児島県 | 75,304 |
| 1728 | 東洋町 | 高知県 | 74,791 |
| 1729 | 与論町 | 鹿児島県 | 74,338 |
| 1730 | 大鰐町 | 青森県 | 74,325 |
| 1731 | 小値賀町 | 長崎県 | 73,640 |
| 1732 | 山江村 | 熊本県 | 73,309 |
| 1733 | 板柳町 | 青森県 | 73,158 |
| 1734 | 赤村 | 福岡県 | 71,637 |
| 1735 | 姫島村 | 大分県 | 70,595 |
| 1736 | 風間浦村 | 青森県 | 66,127 |
| 1737 | 歌志内市 | 北海道 | 65,892 |
| 1738 | 上砂川町 | 北海道 | 65,758 |
| 1739 | 糸田町 | 福岡県 | 65,235 |
| 1740 | 伊仙町 | 鹿児島県 | 58,572 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。地方税の元の統計は総務省「市町村別決算状況調」(令和4年度)、人口は令和2年国勢調査(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。