北海道の市区町村ランキング
179市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住民1人あたりの地方税(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 145,670円・全国平均 152,569円・統計年 2022年
| 県内順位 | 市区町村 | 住民1人あたりの地方税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泊村 | 1,503,391 | 2 |
| 2 | 京極町 | 566,318 | 15 |
| 3 | 厚真町 | 361,079 | 35 |
| 4 | 占冠村 | 340,990 | 40 |
| 5 | 安平町 | 309,789 | 47 |
| 6 | 赤井川村 | 300,336 | 53 |
| 7 | 猿払村 | 277,503 | 65 |
| 8 | 倶知安町 | 245,818 | 90 |
| 9 | 留寿都村 | 243,934 | 93 |
| 10 | 幌延町 | 235,035 | 102 |
| 11 | 更別村 | 221,119 | 114 |
| 12 | 士幌町 | 206,471 | 145 |
| 13 | 豊頃町 | 201,598 | 168 |
| 14 | 上士幌町 | 200,696 | 171 |
| 15 | ニセコ町 | 189,434 | 215 |
| 16 | 芽室町 | 188,060 | 219 |
| 17 | 別海町 | 184,916 | 233 |
| 18 | 知内町 | 181,360 | 254 |
| 19 | 雄武町 | 178,721 | 267 |
| 20 | 中札内村 | 177,181 | 280 |
| 21 | 枝幸町 | 176,887 | 283 |
| 22 | 大樹町 | 176,621 | 286 |
| 23 | 新得町 | 176,189 | 290 |
| 24 | 札幌市 | 176,146 | 291 |
| 25 | 鹿追町 | 175,969 | 292 |
| 26 | 苫小牧市 | 169,340 | 336 |
| 27 | 千歳市 | 168,641 | 342 |
| 28 | 興部町 | 166,332 | 362 |
| 29 | 斜里町 | 166,141 | 364 |
| 30 | 室蘭市 | 165,284 | 380 |
| 31 | 湧別町 | 164,567 | 386 |
| 32 | 浦幌町 | 164,178 | 393 |
| 33 | 上川町 | 163,350 | 405 |
| 34 | 鶴居村 | 161,321 | 422 |
| 35 | 石狩市 | 161,023 | 426 |
| 36 | 佐呂間町 | 160,696 | 432 |
| 37 | 標茶町 | 159,976 | 445 |
| 38 | 大空町 | 158,105 | 462 |
| 39 | 白老町 | 157,947 | 465 |
| 40 | 浜頓別町 | 156,727 | 476 |
| 41 | 壮瞥町 | 155,369 | 497 |
| 42 | 清水町 | 154,979 | 501 |
| 43 | 標津町 | 153,099 | 524 |
| 44 | 中標津町 | 153,027 | 528 |
| 45 | 紋別市 | 152,414 | 538 |
| 46 | 陸別町 | 151,391 | 556 |
| 47 | 浜中町 | 151,035 | 562 |
| 48 | 広尾町 | 149,670 | 574 |
| 49 | 足寄町 | 149,159 | 583 |
| 50 | 福島町 | 148,538 | 588 |
| 51 | 釧路町 | 144,848 | 651 |
| 52 | むかわ町 | 144,247 | 661 |
| 53 | 本別町 | 143,117 | 678 |
| 54 | 小清水町 | 142,358 | 692 |
| 55 | 奈井江町 | 142,197 | 694 |
| 56 | 八雲町 | 141,935 | 695 |
| 57 | 網走市 | 141,059 | 707 |
| 58 | 弟子屈町 | 140,987 | 710 |
| 59 | 日高町 | 140,957 | 713 |
| 60 | 北広島市 | 140,883 | 715 |
| 61 | 洞爺湖町 | 140,328 | 726 |
| 62 | 稚内市 | 140,130 | 729 |
| 63 | 帯広市 | 139,031 | 745 |
| 64 | 由仁町 | 138,483 | 755 |
| 65 | 津別町 | 137,897 | 769 |
| 66 | 白糠町 | 137,874 | 770 |
| 67 | 新冠町 | 137,195 | 776 |
| 68 | 豊富町 | 136,675 | 785 |
| 69 | 喜茂別町 | 136,674 | 786 |
| 70 | 新ひだか町 | 135,550 | 807 |
| 71 | 木古内町 | 133,948 | 841 |
| 72 | 長万部町 | 133,347 | 853 |
| 73 | 訓子府町 | 131,558 | 894 |
| 74 | 共和町 | 131,132 | 902 |
| 75 | 音威子府村 | 130,942 | 905 |
| 76 | 富良野市 | 129,711 | 932 |
| 77 | 士別市 | 129,684 | 933 |
| 78 | 天塩町 | 129,652 | 934 |
| 79 | 北見市 | 129,376 | 941 |
| 80 | 幌加内町 | 129,303 | 944 |
| 81 | 清里町 | 129,116 | 947 |
| 82 | 釧路市 | 128,853 | 952 |
| 83 | 長沼町 | 128,431 | 959 |
| 84 | 羅臼町 | 128,056 | 964 |
| 85 | 函館市 | 127,575 | 976 |
| 86 | 厚岸町 | 126,499 | 990 |
| 87 | 音更町 | 126,364 | 993 |
| 88 | 美幌町 | 126,341 | 994 |
| 89 | 鷹栖町 | 126,274 | 995 |
| 90 | 中富良野町 | 124,441 | 1035 |
| 91 | 小樽市 | 124,401 | 1036 |
| 92 | 南富良野町 | 124,251 | 1043 |
| 93 | 当別町 | 123,593 | 1058 |
| 94 | 砂川市 | 123,363 | 1060 |
| 95 | 旭川市 | 122,929 | 1068 |
| 96 | 東川町 | 122,371 | 1075 |
| 97 | 恵庭市 | 120,967 | 1096 |
| 98 | 北斗市 | 120,160 | 1112 |
| 99 | 浦河町 | 120,072 | 1114 |
| 100 | 根室市 | 119,574 | 1120 |
| 100 | 伊達市 | 119,574 | 1120 |
| 102 | 池田町 | 119,253 | 1127 |
| 103 | 東神楽町 | 119,172 | 1128 |
| 104 | 森町 | 118,781 | 1134 |
| 105 | 夕張市 | 118,742 | 1135 |
| 106 | 礼文町 | 118,519 | 1139 |
| 107 | 中川町 | 118,357 | 1144 |
| 108 | 幕別町 | 118,352 | 1145 |
| 109 | 遠別町 | 118,285 | 1147 |
| 110 | 蘭越町 | 118,137 | 1150 |
| 111 | 厚沢部町 | 117,649 | 1165 |
| 112 | 名寄市 | 117,293 | 1176 |
| 113 | 真狩村 | 117,160 | 1179 |
| 114 | 美瑛町 | 116,954 | 1182 |
| 115 | 浦臼町 | 116,600 | 1190 |
| 116 | 初山別村 | 115,103 | 1217 |
| 117 | 栗山町 | 114,725 | 1224 |
| 118 | 登別市 | 114,626 | 1226 |
| 119 | 羽幌町 | 114,533 | 1229 |
| 120 | 今金町 | 113,972 | 1242 |
| 121 | 西興部村 | 113,926 | 1244 |
| 122 | 置戸町 | 113,882 | 1245 |
| 123 | 奥尻町 | 113,259 | 1259 |
| 124 | 遠軽町 | 112,764 | 1265 |
| 125 | 鹿部町 | 112,607 | 1269 |
| 126 | せたな町 | 112,578 | 1270 |
| 127 | 留萌市 | 112,564 | 1271 |
| 128 | 下川町 | 111,852 | 1286 |
| 129 | 南幌町 | 111,456 | 1295 |
| 130 | 芦別市 | 110,964 | 1304 |
| 131 | 様似町 | 110,806 | 1310 |
| 132 | 平取町 | 110,682 | 1313 |
| 133 | 滝川市 | 110,665 | 1314 |
| 134 | 苫前町 | 109,850 | 1332 |
| 135 | 上ノ国町 | 109,035 | 1352 |
| 136 | 利尻富士町 | 108,795 | 1358 |
| 137 | 仁木町 | 108,672 | 1360 |
| 138 | 岩見沢市 | 108,547 | 1364 |
| 139 | 沼田町 | 107,753 | 1373 |
| 140 | 妹背牛町 | 107,647 | 1374 |
| 141 | 新篠津村 | 107,603 | 1376 |
| 142 | 滝上町 | 107,567 | 1377 |
| 143 | 七飯町 | 107,205 | 1382 |
| 144 | 利尻町 | 107,063 | 1385 |
| 145 | えりも町 | 106,972 | 1389 |
| 146 | 江別市 | 106,746 | 1390 |
| 147 | 深川市 | 106,520 | 1392 |
| 148 | 三笠市 | 106,242 | 1403 |
| 149 | 岩内町 | 105,961 | 1407 |
| 150 | 江差町 | 105,924 | 1409 |
| 151 | 寿都町 | 105,259 | 1423 |
| 152 | 秩父別町 | 105,006 | 1427 |
| 153 | 上富良野町 | 104,150 | 1445 |
| 154 | 小平町 | 103,356 | 1457 |
| 155 | 中頓別町 | 101,420 | 1492 |
| 156 | 松前町 | 101,302 | 1497 |
| 157 | 余市町 | 101,115 | 1502 |
| 158 | 雨竜町 | 99,669 | 1517 |
| 159 | 美深町 | 99,572 | 1520 |
| 160 | 美唄市 | 98,517 | 1531 |
| 161 | 北竜町 | 98,463 | 1533 |
| 162 | 愛別町 | 98,458 | 1534 |
| 163 | 和寒町 | 97,616 | 1547 |
| 164 | 豊浦町 | 96,467 | 1559 |
| 165 | 神恵内村 | 95,420 | 1571 |
| 166 | 比布町 | 94,972 | 1578 |
| 167 | 増毛町 | 93,743 | 1591 |
| 168 | 黒松内町 | 92,855 | 1605 |
| 169 | 剣淵町 | 92,548 | 1610 |
| 170 | 当麻町 | 90,715 | 1641 |
| 171 | 新十津川町 | 86,819 | 1669 |
| 172 | 積丹町 | 85,886 | 1674 |
| 173 | 乙部町 | 85,533 | 1677 |
| 174 | 赤平市 | 84,743 | 1680 |
| 175 | 島牧村 | 80,957 | 1706 |
| 176 | 古平町 | 78,746 | 1715 |
| 177 | 月形町 | 75,476 | 1725 |
| 178 | 歌志内市 | 65,892 | 1737 |
| 179 | 上砂川町 | 65,758 | 1738 |
地方税の総額(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 4,385,322,464円・全国平均 12,017,100,601円・統計年 2022年
| 県内順位 | 市区町村 | 地方税の総額(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 347,606,361,000 | 6 |
| 2 | 旭川市 | 40,481,178,000 | 103 |
| 3 | 函館市 | 32,031,925,000 | 136 |
| 4 | 苫小牧市 | 28,806,904,000 | 157 |
| 5 | 帯広市 | 23,153,735,000 | 187 |
| 6 | 釧路市 | 21,270,591,000 | 205 |
| 7 | 千歳市 | 16,518,385,000 | 258 |
| 8 | 北見市 | 14,940,353,000 | 286 |
| 9 | 小樽市 | 13,845,729,000 | 308 |
| 10 | 室蘭市 | 13,616,569,000 | 314 |
| 11 | 江別市 | 12,922,186,000 | 332 |
| 12 | 石狩市 | 9,157,203,000 | 431 |
| 13 | 岩見沢市 | 8,608,396,000 | 451 |
| 14 | 恵庭市 | 8,507,749,000 | 457 |
| 15 | 北広島市 | 8,195,321,000 | 470 |
| 16 | 音更町 | 5,506,457,000 | 619 |
| 17 | 北斗市 | 5,323,340,000 | 633 |
| 18 | 登別市 | 5,317,602,000 | 634 |
| 19 | 網走市 | 5,044,113,000 | 660 |
| 20 | 稚内市 | 4,703,186,000 | 690 |
| 21 | 滝川市 | 4,370,176,000 | 714 |
| 22 | 伊達市 | 3,925,151,000 | 768 |
| 23 | 倶知安町 | 3,718,984,000 | 801 |
| 24 | 中標津町 | 3,521,143,000 | 825 |
| 25 | 芽室町 | 3,394,106,000 | 838 |
| 26 | 紋別市 | 3,233,456,000 | 859 |
| 27 | 名寄市 | 3,199,996,000 | 864 |
| 28 | 幕別町 | 3,049,459,000 | 890 |
| 29 | 七飯町 | 2,968,072,000 | 901 |
| 30 | 根室市 | 2,945,814,000 | 904 |
| 31 | 新ひだか町 | 2,916,627,000 | 908 |
| 32 | 釧路町 | 2,767,327,000 | 925 |
| 33 | 富良野市 | 2,740,920,000 | 931 |
| 34 | 別海町 | 2,659,091,000 | 944 |
| 35 | 白老町 | 2,560,631,000 | 958 |
| 36 | 美幌町 | 2,362,203,000 | 986 |
| 37 | 泊村 | 2,358,820,000 | 987 |
| 38 | 士別市 | 2,315,891,000 | 992 |
| 39 | 安平町 | 2,273,853,000 | 996 |
| 40 | 留萌市 | 2,264,106,000 | 998 |
| 41 | 八雲町 | 2,246,256,000 | 1001 |
| 42 | 遠軽町 | 2,169,692,000 | 1014 |
| 43 | 深川市 | 2,134,564,000 | 1020 |
| 44 | 砂川市 | 2,033,768,000 | 1037 |
| 45 | 美唄市 | 2,011,019,000 | 1045 |
| 46 | 当別町 | 1,967,103,000 | 1055 |
| 47 | 斜里町 | 1,896,994,000 | 1065 |
| 48 | 余市町 | 1,820,067,000 | 1080 |
| 49 | 森町 | 1,703,086,000 | 1104 |
| 50 | 京極町 | 1,665,542,000 | 1115 |
| 51 | 厚真町 | 1,600,303,000 | 1134 |
| 52 | 日高町 | 1,589,852,000 | 1137 |
| 53 | 浦河町 | 1,449,747,000 | 1170 |
| 54 | 清水町 | 1,409,380,000 | 1180 |
| 55 | 芦別市 | 1,393,156,000 | 1186 |
| 56 | 湧別町 | 1,360,966,000 | 1196 |
| 57 | 枝幸町 | 1,338,152,000 | 1201 |
| 58 | 長沼町 | 1,321,425,000 | 1207 |
| 59 | 栗山町 | 1,293,184,000 | 1219 |
| 60 | 岩内町 | 1,234,232,000 | 1234 |
| 61 | 士幌町 | 1,207,443,000 | 1239 |
| 62 | 東神楽町 | 1,206,852,000 | 1241 |
| 63 | 洞爺湖町 | 1,184,645,000 | 1250 |
| 64 | 標茶町 | 1,156,627,000 | 1256 |
| 65 | 美瑛町 | 1,130,711,000 | 1264 |
| 66 | 厚岸町 | 1,124,833,000 | 1266 |
| 67 | むかわ町 | 1,103,630,000 | 1271 |
| 68 | 上富良野町 | 1,077,748,000 | 1276 |
| 69 | 大空町 | 1,071,158,000 | 1280 |
| 70 | 新得町 | 1,024,892,000 | 1297 |
| 71 | 東川町 | 1,017,393,000 | 1299 |
| 72 | 白糠町 | 1,004,963,000 | 1305 |
| 73 | 弟子屈町 | 980,566,000 | 1312 |
| 74 | 足寄町 | 978,929,000 | 1315 |
| 75 | ニセコ町 | 961,187,000 | 1321 |
| 76 | 上士幌町 | 958,927,000 | 1322 |
| 77 | 大樹町 | 957,286,000 | 1323 |
| 78 | 広尾町 | 955,941,000 | 1324 |
| 79 | 本別町 | 947,145,000 | 1328 |
| 80 | 鹿追町 | 926,651,000 | 1334 |
| 81 | 夕張市 | 870,855,000 | 1349 |
| 82 | 三笠市 | 854,184,000 | 1351 |
| 83 | せたな町 | 832,850,000 | 1361 |
| 84 | 浜中町 | 831,749,000 | 1363 |
| 85 | 鷹栖町 | 829,243,000 | 1365 |
| 86 | 赤平市 | 821,836,000 | 1372 |
| 87 | 南幌町 | 815,745,000 | 1374 |
| 88 | 江差町 | 786,802,000 | 1381 |
| 89 | 佐呂間町 | 783,395,000 | 1384 |
| 90 | 標津町 | 769,018,000 | 1389 |
| 91 | 共和町 | 756,896,000 | 1400 |
| 92 | 知内町 | 755,729,000 | 1401 |
| 93 | 池田町 | 750,579,000 | 1402 |
| 94 | 雄武町 | 750,451,000 | 1403 |
| 95 | 羽幌町 | 749,963,000 | 1405 |
| 96 | 新冠町 | 728,367,000 | 1414 |
| 97 | 奈井江町 | 728,048,000 | 1415 |
| 98 | 猿払村 | 724,560,000 | 1417 |
| 99 | 浦幌町 | 720,251,000 | 1420 |
| 100 | 中札内村 | 688,172,000 | 1429 |
| 101 | 長万部町 | 681,270,000 | 1432 |
| 102 | 更別村 | 681,045,000 | 1433 |
| 103 | 由仁町 | 667,766,000 | 1439 |
| 104 | 小清水町 | 658,121,000 | 1446 |
| 105 | 松前町 | 634,148,000 | 1456 |
| 106 | 訓子府町 | 615,298,000 | 1462 |
| 107 | 豊頃町 | 609,229,000 | 1463 |
| 108 | 羅臼町 | 604,679,000 | 1466 |
| 109 | 興部町 | 603,453,000 | 1468 |
| 110 | 津別町 | 603,024,000 | 1469 |
| 111 | 中富良野町 | 588,980,000 | 1479 |
| 112 | 今金町 | 578,066,000 | 1485 |
| 113 | 当麻町 | 573,229,000 | 1487 |
| 114 | 上川町 | 571,725,000 | 1488 |
| 115 | 福島町 | 563,555,000 | 1490 |
| 116 | 新十津川町 | 562,934,000 | 1491 |
| 117 | 幌延町 | 557,268,000 | 1493 |
| 118 | 豊富町 | 543,148,000 | 1499 |
| 119 | 浜頓別町 | 540,396,000 | 1501 |
| 120 | 蘭越町 | 539,648,000 | 1502 |
| 121 | 平取町 | 528,618,000 | 1505 |
| 122 | 木古内町 | 513,290,000 | 1514 |
| 123 | 清里町 | 501,358,000 | 1518 |
| 124 | 上ノ国町 | 469,503,000 | 1530 |
| 125 | えりも町 | 467,894,000 | 1533 |
| 126 | 留寿都村 | 466,158,000 | 1534 |
| 127 | 様似町 | 447,987,000 | 1544 |
| 128 | 占冠村 | 445,333,000 | 1547 |
| 129 | 壮瞥町 | 426,176,000 | 1555 |
| 130 | 鹿部町 | 423,403,000 | 1557 |
| 131 | 厚沢部町 | 422,594,000 | 1560 |
| 132 | 美深町 | 412,728,000 | 1566 |
| 133 | 鶴居村 | 412,658,000 | 1567 |
| 134 | 天塩町 | 382,472,000 | 1576 |
| 135 | 豊浦町 | 368,600,000 | 1582 |
| 136 | 増毛町 | 366,349,000 | 1583 |
| 137 | 赤井川村 | 349,892,000 | 1588 |
| 138 | 下川町 | 349,648,000 | 1589 |
| 139 | 仁木町 | 345,577,000 | 1591 |
| 140 | 陸別町 | 342,749,000 | 1593 |
| 141 | 比布町 | 334,300,000 | 1595 |
| 142 | 新篠津村 | 327,543,000 | 1599 |
| 143 | 苫前町 | 322,520,000 | 1601 |
| 144 | 置戸町 | 316,022,000 | 1602 |
| 145 | 沼田町 | 313,453,000 | 1603 |
| 146 | 和寒町 | 311,591,000 | 1604 |
| 147 | 小平町 | 309,447,000 | 1607 |
| 148 | 寿都町 | 298,726,000 | 1611 |
| 149 | 遠別町 | 298,077,000 | 1612 |
| 150 | 礼文町 | 297,363,000 | 1613 |
| 151 | 南富良野町 | 295,220,000 | 1614 |
| 152 | 喜茂別町 | 294,670,000 | 1615 |
| 153 | 乙部町 | 291,069,000 | 1619 |
| 154 | 妹背牛町 | 289,893,000 | 1621 |
| 155 | 月形町 | 278,581,000 | 1626 |
| 156 | 奥尻町 | 272,953,000 | 1628 |
| 157 | 剣淵町 | 270,795,000 | 1629 |
| 158 | 利尻富士町 | 267,419,000 | 1630 |
| 159 | 滝上町 | 260,420,000 | 1632 |
| 160 | 黒松内町 | 259,157,000 | 1635 |
| 161 | 愛別町 | 256,484,000 | 1637 |
| 162 | 秩父別町 | 244,559,000 | 1641 |
| 163 | 真狩村 | 239,592,000 | 1645 |
| 164 | 雨竜町 | 238,110,000 | 1646 |
| 165 | 古平町 | 216,158,000 | 1656 |
| 166 | 利尻町 | 214,554,000 | 1657 |
| 167 | 浦臼町 | 201,951,000 | 1665 |
| 168 | 歌志内市 | 196,951,000 | 1669 |
| 169 | 上砂川町 | 186,818,000 | 1674 |
| 170 | 中川町 | 180,849,000 | 1679 |
| 171 | 幌加内町 | 177,145,000 | 1680 |
| 172 | 北竜町 | 169,750,000 | 1682 |
| 173 | 中頓別町 | 166,024,000 | 1686 |
| 174 | 積丹町 | 157,258,000 | 1693 |
| 175 | 初山別村 | 124,311,000 | 1703 |
| 176 | 西興部村 | 119,964,000 | 1706 |
| 177 | 島牧村 | 109,778,000 | 1710 |
| 178 | 音威子府村 | 92,445,000 | 1717 |
| 179 | 神恵内村 | 83,015,000 | 1726 |
総人口(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 29,188人・全国平均 72,456人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 総人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 1,973,395 | 4 |
| 2 | 旭川市 | 329,306 | 77 |
| 3 | 函館市 | 251,084 | 105 |
| 4 | 苫小牧市 | 170,113 | 157 |
| 5 | 帯広市 | 166,536 | 164 |
| 6 | 釧路市 | 165,077 | 167 |
| 7 | 江別市 | 121,056 | 226 |
| 8 | 北見市 | 115,480 | 240 |
| 9 | 小樽市 | 111,299 | 257 |
| 10 | 千歳市 | 97,950 | 290 |
| 11 | 室蘭市 | 82,383 | 337 |
| 12 | 岩見沢市 | 79,306 | 347 |
| 13 | 恵庭市 | 70,331 | 396 |
| 14 | 北広島市 | 58,171 | 468 |
| 15 | 石狩市 | 56,869 | 475 |
| 16 | 登別市 | 46,391 | 566 |
| 17 | 北斗市 | 44,302 | 584 |
| 18 | 音更町 | 43,576 | 595 |
| 19 | 滝川市 | 39,490 | 635 |
| 20 | 網走市 | 35,759 | 670 |
| 21 | 稚内市 | 33,563 | 699 |
| 22 | 伊達市 | 32,826 | 711 |
| 23 | 七飯町 | 27,686 | 806 |
| 24 | 名寄市 | 27,282 | 812 |
| 25 | 幕別町 | 25,766 | 832 |
| 26 | 根室市 | 24,636 | 850 |
| 27 | 中標津町 | 23,010 | 875 |
| 28 | 新ひだか町 | 21,517 | 901 |
| 29 | 紋別市 | 21,215 | 905 |
| 30 | 富良野市 | 21,131 | 906 |
| 31 | 美唄市 | 20,413 | 915 |
| 32 | 留萌市 | 20,114 | 924 |
| 33 | 深川市 | 20,039 | 926 |
| 34 | 遠軽町 | 19,241 | 941 |
| 35 | 釧路町 | 19,105 | 944 |
| 36 | 美幌町 | 18,697 | 952 |
| 37 | 芽室町 | 18,048 | 967 |
| 38 | 余市町 | 18,000 | 969 |
| 39 | 士別市 | 17,858 | 972 |
| 40 | 砂川市 | 16,486 | 999 |
| 41 | 白老町 | 16,212 | 1006 |
| 42 | 当別町 | 15,916 | 1015 |
| 43 | 八雲町 | 15,826 | 1017 |
| 44 | 倶知安町 | 15,129 | 1042 |
| 45 | 別海町 | 14,380 | 1068 |
| 46 | 森町 | 14,338 | 1070 |
| 47 | 芦別市 | 12,555 | 1122 |
| 48 | 浦河町 | 12,074 | 1137 |
| 49 | 岩内町 | 11,648 | 1149 |
| 50 | 斜里町 | 11,418 | 1154 |
| 51 | 日高町 | 11,279 | 1159 |
| 52 | 栗山町 | 11,272 | 1160 |
| 53 | 上富良野町 | 10,348 | 1193 |
| 54 | 長沼町 | 10,289 | 1199 |
| 55 | 東神楽町 | 10,127 | 1208 |
| 56 | 赤平市 | 9,698 | 1217 |
| 57 | 美瑛町 | 9,668 | 1219 |
| 58 | 清水町 | 9,094 | 1236 |
| 59 | 厚岸町 | 8,892 | 1248 |
| 60 | 洞爺湖町 | 8,442 | 1263 |
| 61 | 東川町 | 8,314 | 1271 |
| 62 | 湧別町 | 8,270 | 1273 |
| 63 | 三笠市 | 8,040 | 1283 |
| 64 | むかわ町 | 7,651 | 1300 |
| 65 | 枝幸町 | 7,565 | 1303 |
| 66 | 江差町 | 7,428 | 1305 |
| 67 | せたな町 | 7,398 | 1309 |
| 68 | 安平町 | 7,340 | 1312 |
| 69 | 夕張市 | 7,334 | 1313 |
| 70 | 南幌町 | 7,319 | 1315 |
| 71 | 白糠町 | 7,289 | 1316 |
| 72 | 標茶町 | 7,230 | 1320 |
| 73 | 弟子屈町 | 6,955 | 1336 |
| 74 | 大空町 | 6,775 | 1346 |
| 75 | 本別町 | 6,618 | 1353 |
| 76 | 鷹栖町 | 6,567 | 1362 |
| 77 | 足寄町 | 6,563 | 1363 |
| 78 | 羽幌町 | 6,548 | 1364 |
| 79 | 新十津川町 | 6,484 | 1367 |
| 80 | 広尾町 | 6,387 | 1375 |
| 81 | 当麻町 | 6,319 | 1378 |
| 82 | 池田町 | 6,294 | 1379 |
| 83 | 松前町 | 6,260 | 1381 |
| 84 | 士幌町 | 5,848 | 1402 |
| 85 | 新得町 | 5,817 | 1405 |
| 86 | 共和町 | 5,772 | 1409 |
| 87 | 浜中町 | 5,507 | 1420 |
| 88 | 大樹町 | 5,420 | 1422 |
| 89 | 新冠町 | 5,309 | 1428 |
| 90 | 鹿追町 | 5,266 | 1430 |
| 91 | 奈井江町 | 5,120 | 1438 |
| 92 | 長万部町 | 5,109 | 1440 |
| 93 | ニセコ町 | 5,074 | 1442 |
| 94 | 今金町 | 5,072 | 1443 |
| 95 | 標津町 | 5,023 | 1448 |
| 96 | 佐呂間町 | 4,875 | 1456 |
| 97 | 由仁町 | 4,822 | 1461 |
| 98 | 上士幌町 | 4,778 | 1464 |
| 99 | 平取町 | 4,776 | 1465 |
| 100 | 中富良野町 | 4,733 | 1467 |
| 101 | 羅臼町 | 4,722 | 1468 |
| 102 | 訓子府町 | 4,677 | 1470 |
| 103 | 小清水町 | 4,623 | 1473 |
| 104 | 蘭越町 | 4,568 | 1476 |
| 105 | 厚真町 | 4,432 | 1482 |
| 106 | 浦幌町 | 4,387 | 1483 |
| 107 | えりも町 | 4,374 | 1486 |
| 108 | 津別町 | 4,373 | 1487 |
| 109 | 上ノ国町 | 4,306 | 1491 |
| 110 | 雄武町 | 4,199 | 1496 |
| 111 | 知内町 | 4,167 | 1499 |
| 112 | 美深町 | 4,145 | 1501 |
| 113 | 様似町 | 4,043 | 1508 |
| 114 | 豊富町 | 3,974 | 1511 |
| 115 | 増毛町 | 3,908 | 1515 |
| 116 | 中札内村 | 3,884 | 1517 |
| 117 | 清里町 | 3,883 | 1518 |
| 118 | 木古内町 | 3,832 | 1520 |
| 119 | 豊浦町 | 3,821 | 1521 |
| 120 | 福島町 | 3,794 | 1522 |
| 121 | 鹿部町 | 3,760 | 1523 |
| 122 | 月形町 | 3,691 | 1529 |
| 123 | 興部町 | 3,628 | 1533 |
| 124 | 厚沢部町 | 3,592 | 1535 |
| 125 | 比布町 | 3,520 | 1537 |
| 126 | 上川町 | 3,500 | 1540 |
| 127 | 浜頓別町 | 3,448 | 1544 |
| 128 | 乙部町 | 3,403 | 1546 |
| 129 | 和寒町 | 3,192 | 1557 |
| 130 | 仁木町 | 3,180 | 1558 |
| 131 | 下川町 | 3,126 | 1560 |
| 132 | 更別村 | 3,080 | 1565 |
| 133 | 新篠津村 | 3,044 | 1570 |
| 134 | 豊頃町 | 3,022 | 1574 |
| 135 | 小平町 | 2,994 | 1576 |
| 136 | 歌志内市 | 2,989 | 1577 |
| 137 | 天塩町 | 2,950 | 1579 |
| 138 | 京極町 | 2,941 | 1581 |
| 139 | 苫前町 | 2,936 | 1582 |
| 140 | 剣淵町 | 2,926 | 1584 |
| 141 | 沼田町 | 2,909 | 1585 |
| 142 | 上砂川町 | 2,841 | 1589 |
| 143 | 寿都町 | 2,838 | 1590 |
| 144 | 黒松内町 | 2,791 | 1592 |
| 145 | 置戸町 | 2,775 | 1595 |
| 146 | 古平町 | 2,745 | 1597 |
| 147 | 壮瞥町 | 2,743 | 1598 |
| 148 | 妹背牛町 | 2,693 | 1601 |
| 149 | 猿払村 | 2,611 | 1605 |
| 150 | 愛別町 | 2,605 | 1606 |
| 151 | 鶴居村 | 2,558 | 1608 |
| 152 | 遠別町 | 2,520 | 1611 |
| 153 | 礼文町 | 2,509 | 1612 |
| 154 | 利尻富士町 | 2,458 | 1617 |
| 155 | 滝上町 | 2,421 | 1621 |
| 156 | 奥尻町 | 2,410 | 1622 |
| 157 | 雨竜町 | 2,389 | 1624 |
| 158 | 南富良野町 | 2,376 | 1625 |
| 159 | 幌延町 | 2,371 | 1626 |
| 160 | 秩父別町 | 2,329 | 1630 |
| 161 | 陸別町 | 2,264 | 1634 |
| 162 | 喜茂別町 | 2,156 | 1638 |
| 163 | 真狩村 | 2,045 | 1642 |
| 164 | 利尻町 | 2,004 | 1646 |
| 165 | 留寿都村 | 1,911 | 1650 |
| 166 | 積丹町 | 1,831 | 1654 |
| 167 | 浦臼町 | 1,732 | 1656 |
| 168 | 北竜町 | 1,724 | 1658 |
| 169 | 中頓別町 | 1,637 | 1663 |
| 170 | 泊村 | 1,569 | 1669 |
| 171 | 中川町 | 1,528 | 1671 |
| 172 | 幌加内町 | 1,370 | 1681 |
| 173 | 島牧村 | 1,356 | 1683 |
| 174 | 占冠村 | 1,306 | 1686 |
| 175 | 赤井川村 | 1,165 | 1694 |
| 176 | 初山別村 | 1,080 | 1701 |
| 177 | 西興部村 | 1,053 | 1703 |
| 178 | 神恵内村 | 870 | 1710 |
| 179 | 音威子府村 | 706 | 1720 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。地方税の元の統計は総務省「市町村別決算状況調」(令和4年度)、人口は令和2年国勢調査(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。