北海道
北海道豊浦町の住民1人あたりの地方税・地方税の総額・総人口
| 指標 | 値 | 全国順位 | 北海道内順位 |
|---|---|---|---|
| 住民1人あたりの地方税 | 96,467円 | 1559位 / 1,740 | 164位 / 179 |
| 地方税の総額 | 368,600,000円 | 1582位 / 1,741 | 135位 / 179 |
| 総人口 | 3,821人 | 1521位 / 1,741 | 119位 / 179 |
住民1人あたりの地方税
| 値 | 96,467円(統計年 2022年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1559位 / 1,740市区町村 |
| 北海道内順位 | 164位 / 179市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 152,569円(差 -56,102円) |
| 北海道の平均(単純平均) | 145,670円(差 -49,203円) |
地方税の総額
| 値 | 368,600,000円(統計年 2022年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1582位 / 1,741市区町村 |
| 北海道内順位 | 135位 / 179市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 12,017,100,601円(差 -11,648,500,601円) |
| 北海道の平均(単純平均) | 4,385,322,464円(差 -4,016,722,464円) |
総人口
| 値 | 3,821人(統計年 2020年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1521位 / 1,741市区町村 |
| 北海道内順位 | 119位 / 179市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 72,456人(差 -68,635人) |
| 北海道の平均(単純平均) | 29,188人(差 -25,367人) |
このサイトは公表された統計の数値を順位にして並べたものです。税負担の重さや、自治体の財政の健全さを評価するものではありません。住民 1 人あたりの地方税は、企業や大きな工場・発電所などの有無、住民の所得、固定資産の多さにも左右されます。
北海道の市区町村ランキングを見る 住民1人あたりの地方税の全国ランキング 地方税の総額の全国ランキング 総人口の全国ランキング
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。地方税の元の統計は総務省「市町村別決算状況調」(令和4年度)、人口は令和2年国勢調査(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。