地方税の総額ランキング(全国)
令和4年度の市町村財政の決算にある地方税(市町村税)の額です。特別区は特別区税の額で、都が課税する税は含みません。
単位: 円・統計年: 2022年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 12,017,100,601円・中央値 3,154,017,000円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 地方税の総額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 神奈川県 | 867,276,496,000 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 785,945,580,000 |
| 3 | 名古屋市 | 愛知県 | 609,533,906,000 |
| 4 | 川崎市 | 神奈川県 | 378,170,636,000 |
| 5 | 福岡市 | 福岡県 | 358,265,739,000 |
| 6 | 札幌市 | 北海道 | 347,606,361,000 |
| 7 | 神戸市 | 兵庫県 | 314,053,786,000 |
| 8 | 京都市 | 京都府 | 311,852,055,000 |
| 9 | さいたま市 | 埼玉県 | 282,234,146,000 |
| 10 | 広島市 | 広島県 | 242,137,534,000 |
| 11 | 仙台市 | 宮城県 | 224,908,035,000 |
| 12 | 千葉市 | 千葉県 | 205,437,959,000 |
| 13 | 北九州市 | 福岡県 | 179,669,924,000 |
| 14 | 堺市 | 大阪府 | 156,356,887,000 |
| 15 | 浜松市 | 静岡県 | 150,582,086,000 |
| 16 | 静岡市 | 静岡県 | 139,820,869,000 |
| 17 | 新潟市 | 新潟県 | 134,987,795,000 |
| 18 | 相模原市 | 神奈川県 | 134,401,563,000 |
| 19 | 世田谷区 | 東京都 | 133,415,932,000 |
| 20 | 岡山市 | 岡山県 | 133,319,677,000 |
| 21 | 熊本市 | 熊本県 | 125,493,743,000 |
| 22 | 豊田市 | 愛知県 | 121,306,134,000 |
| 23 | 船橋市 | 千葉県 | 105,489,851,000 |
| 24 | 川口市 | 埼玉県 | 100,945,458,000 |
| 25 | 姫路市 | 兵庫県 | 99,073,528,000 |
| 26 | 港区 | 東京都 | 96,964,351,000 |
| 27 | 宇都宮市 | 栃木県 | 93,175,820,000 |
| 28 | 八王子市 | 東京都 | 92,744,193,000 |
| 29 | 西宮市 | 兵庫県 | 91,169,786,000 |
| 30 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 89,932,209,000 |
| 31 | 市川市 | 千葉県 | 88,742,877,000 |
| 32 | 倉敷市 | 岡山県 | 87,637,993,000 |
| 33 | 藤沢市 | 神奈川県 | 84,341,380,000 |
| 34 | 金沢市 | 石川県 | 83,643,692,000 |
| 35 | 尼崎市 | 兵庫県 | 82,597,797,000 |
| 36 | 大分市 | 大分県 | 80,662,416,000 |
| 37 | 大田区 | 東京都 | 79,559,020,000 |
| 38 | 東大阪市 | 大阪府 | 79,506,234,000 |
| 39 | 福山市 | 広島県 | 77,206,575,000 |
| 40 | 富山市 | 富山県 | 76,720,387,000 |
| 41 | 四日市市 | 三重県 | 72,121,088,000 |
| 42 | 松戸市 | 千葉県 | 71,755,164,000 |
| 43 | 豊中市 | 大阪府 | 71,685,998,000 |
| 44 | 練馬区 | 東京都 | 71,511,170,000 |
| 45 | 柏市 | 千葉県 | 71,074,213,000 |
| 46 | 岡崎市 | 愛知県 | 70,635,510,000 |
| 47 | 吹田市 | 大阪府 | 70,539,746,000 |
| 48 | 松山市 | 愛媛県 | 70,434,337,000 |
| 49 | 町田市 | 東京都 | 70,421,040,000 |
| 50 | 杉並区 | 東京都 | 69,572,837,000 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 地方税の総額(円) |
|---|---|---|---|
| 1692 | 東峰村 | 福岡県 | 158,249,000 |
| 1693 | 積丹町 | 北海道 | 157,258,000 |
| 1694 | 南牧村 | 群馬県 | 148,910,000 |
| 1695 | 東吉野村 | 奈良県 | 147,128,000 |
| 1696 | 西目屋村 | 青森県 | 145,365,000 |
| 1697 | 馬路村 | 高知県 | 141,548,000 |
| 1698 | 西粟倉村 | 岡山県 | 139,988,000 |
| 1699 | 宇検村 | 鹿児島県 | 138,916,000 |
| 1700 | 西米良村 | 宮崎県 | 131,959,000 |
| 1701 | 葛尾村 | 福島県 | 127,257,000 |
| 1702 | 産山村 | 熊本県 | 126,239,000 |
| 1703 | 初山別村 | 北海道 | 124,311,000 |
| 1704 | 上勝町 | 徳島県 | 122,512,000 |
| 1705 | 姫島村 | 大分県 | 121,776,000 |
| 1706 | 西興部村 | 北海道 | 119,964,000 |
| 1707 | 三原村 | 高知県 | 113,367,000 |
| 1708 | 御杖村 | 奈良県 | 111,484,000 |
| 1709 | 曽爾村 | 奈良県 | 110,699,000 |
| 1710 | 島牧村 | 北海道 | 109,778,000 |
| 1711 | 伊是名村 | 沖縄県 | 109,611,000 |
| 1712 | 風間浦村 | 青森県 | 108,184,000 |
| 1713 | 大和村 | 鹿児島県 | 102,714,000 |
| 1714 | 多良間村 | 沖縄県 | 99,434,000 |
| 1715 | 昭和村 | 福島県 | 97,417,000 |
| 1716 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 93,793,000 |
| 1717 | 音威子府村 | 北海道 | 92,445,000 |
| 1718 | 北相木村 | 長野県 | 92,015,000 |
| 1719 | 十島村 | 鹿児島県 | 91,740,000 |
| 1720 | 座間味村 | 沖縄県 | 91,110,000 |
| 1721 | 根羽村 | 長野県 | 90,573,000 |
| 1722 | 北大東村 | 沖縄県 | 89,801,000 |
| 1723 | 上北山村 | 奈良県 | 88,091,000 |
| 1724 | 平谷村 | 長野県 | 86,101,000 |
| 1725 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 84,459,000 |
| 1726 | 神恵内村 | 北海道 | 83,015,000 |
| 1727 | 北山村 | 和歌山県 | 80,036,000 |
| 1728 | 小菅村 | 山梨県 | 77,729,000 |
| 1729 | 売木村 | 長野県 | 68,841,000 |
| 1730 | 大川村 | 高知県 | 68,177,000 |
| 1731 | 野迫川村 | 奈良県 | 66,334,000 |
| 1732 | 黒滝村 | 奈良県 | 62,010,000 |
| 1733 | 粟国村 | 沖縄県 | 56,214,000 |
| 1734 | 知夫村 | 島根県 | 55,442,000 |
| 1735 | 利島村 | 東京都 | 53,610,000 |
| 1736 | 御蔵島村 | 東京都 | 46,538,000 |
| 1737 | 青ヶ島村 | 東京都 | 45,456,000 |
| 1738 | 三島村 | 鹿児島県 | 44,738,000 |
| 1739 | 粟島浦村 | 新潟県 | 42,907,000 |
| 1740 | 丹波山村 | 山梨県 | 40,386,000 |
| 1741 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 27,470,000 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。地方税の元の統計は総務省「市町村別決算状況調」(令和4年度)、人口は令和2年国勢調査(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。