沖縄県の市区町村ランキング
41市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住民1人あたりの地方税(県内ランキング)
県平均(41市区町村の単純平均) 125,863円・全国平均 152,569円・統計年 2022年
| 県内順位 | 市区町村 | 住民1人あたりの地方税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大宜味村 | 265,853 | 73 |
| 2 | 北谷町 | 206,011 | 148 |
| 3 | 恩納村 | 195,306 | 191 |
| 4 | 嘉手納町 | 194,781 | 195 |
| 5 | 那覇市 | 170,164 | 325 |
| 6 | 浦添市 | 154,675 | 503 |
| 7 | 北大東村 | 152,205 | 543 |
| 8 | 北中城村 | 150,716 | 565 |
| 9 | 南大東村 | 145,893 | 634 |
| 10 | 国頭村 | 142,793 | 685 |
| 11 | 石垣市 | 138,727 | 750 |
| 12 | 東村 | 138,421 | 757 |
| 13 | 金武町 | 133,815 | 844 |
| 14 | 与那国町 | 132,434 | 875 |
| 15 | 竹富町 | 130,068 | 917 |
| 16 | 宮古島市 | 129,034 | 949 |
| 17 | 宜野湾市 | 125,836 | 1004 |
| 18 | 中城村 | 123,897 | 1051 |
| 19 | 宜野座村 | 119,486 | 1122 |
| 20 | 豊見城市 | 118,223 | 1149 |
| 21 | 渡嘉敷村 | 117,631 | 1166 |
| 22 | 沖縄市 | 116,866 | 1184 |
| 23 | 読谷村 | 116,369 | 1199 |
| 24 | 西原町 | 114,941 | 1218 |
| 25 | 名護市 | 113,713 | 1248 |
| 26 | 南風原町 | 112,501 | 1272 |
| 27 | 本部町 | 110,726 | 1311 |
| 28 | うるま市 | 105,942 | 1408 |
| 29 | 糸満市 | 102,458 | 1473 |
| 30 | 座間味村 | 102,141 | 1476 |
| 31 | 与那原町 | 98,105 | 1540 |
| 32 | 久米島町 | 94,023 | 1587 |
| 33 | 多良間村 | 93,983 | 1588 |
| 34 | 八重瀬町 | 93,460 | 1598 |
| 35 | 南城市 | 92,473 | 1613 |
| 36 | 伊江村 | 89,796 | 1651 |
| 37 | 今帰仁村 | 88,989 | 1659 |
| 38 | 伊平屋村 | 83,298 | 1691 |
| 39 | 伊是名村 | 82,913 | 1694 |
| 40 | 粟国村 | 82,305 | 1698 |
| 41 | 渡名喜村 | 79,393 | 1712 |
地方税の総額(県内ランキング)
県平均(41市区町村の単純平均) 4,779,668,220円・全国平均 12,017,100,601円・統計年 2022年
| 県内順位 | 市区町村 | 地方税の総額(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 那覇市 | 54,048,320,000 | 69 |
| 2 | 浦添市 | 17,894,332,000 | 237 |
| 3 | 沖縄市 | 16,682,797,000 | 255 |
| 4 | うるま市 | 13,274,889,000 | 324 |
| 5 | 宜野湾市 | 12,599,329,000 | 340 |
| 6 | 豊見城市 | 7,638,603,000 | 501 |
| 7 | 名護市 | 7,226,912,000 | 526 |
| 8 | 宮古島市 | 6,829,890,000 | 549 |
| 9 | 石垣市 | 6,608,550,000 | 563 |
| 10 | 糸満市 | 6,250,676,000 | 580 |
| 11 | 北谷町 | 5,809,723,000 | 605 |
| 12 | 読谷村 | 4,795,093,000 | 683 |
| 13 | 南風原町 | 4,549,528,000 | 700 |
| 14 | 南城市 | 4,072,809,000 | 753 |
| 15 | 西原町 | 4,021,103,000 | 759 |
| 16 | 八重瀬町 | 2,891,746,000 | 911 |
| 17 | 中城村 | 2,745,186,000 | 930 |
| 18 | 北中城村 | 2,708,215,000 | 936 |
| 19 | 嘉手納町 | 2,633,639,000 | 951 |
| 20 | 恩納村 | 2,122,786,000 | 1022 |
| 21 | 与那原町 | 1,932,187,000 | 1059 |
| 22 | 金武町 | 1,446,007,000 | 1171 |
| 23 | 本部町 | 1,387,394,000 | 1187 |
| 24 | 大宜味村 | 822,017,000 | 1371 |
| 25 | 今帰仁村 | 791,464,000 | 1378 |
| 26 | 宜野座村 | 696,962,000 | 1425 |
| 27 | 久米島町 | 676,215,000 | 1436 |
| 28 | 国頭村 | 644,998,000 | 1450 |
| 29 | 竹富町 | 512,729,000 | 1515 |
| 30 | 伊江村 | 369,778,000 | 1580 |
| 31 | 与那国町 | 221,959,000 | 1653 |
| 32 | 東村 | 221,196,000 | 1654 |
| 33 | 南大東村 | 187,473,000 | 1672 |
| 34 | 伊是名村 | 109,611,000 | 1711 |
| 35 | 多良間村 | 99,434,000 | 1714 |
| 36 | 伊平屋村 | 93,793,000 | 1716 |
| 37 | 座間味村 | 91,110,000 | 1720 |
| 38 | 北大東村 | 89,801,000 | 1722 |
| 39 | 渡嘉敷村 | 84,459,000 | 1725 |
| 40 | 粟国村 | 56,214,000 | 1733 |
| 41 | 渡名喜村 | 27,470,000 | 1741 |
総人口(県内ランキング)
県平均(41市区町村の単純平均) 35,792人・全国平均 72,456人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 総人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 那覇市 | 317,625 | 80 |
| 2 | 沖縄市 | 142,752 | 192 |
| 3 | うるま市 | 125,303 | 221 |
| 4 | 浦添市 | 115,690 | 239 |
| 5 | 宜野湾市 | 100,125 | 283 |
| 6 | 豊見城市 | 64,612 | 421 |
| 7 | 名護市 | 63,554 | 429 |
| 8 | 糸満市 | 61,007 | 443 |
| 9 | 宮古島市 | 52,931 | 500 |
| 10 | 石垣市 | 47,637 | 555 |
| 11 | 南城市 | 44,043 | 588 |
| 12 | 読谷村 | 41,206 | 617 |
| 13 | 南風原町 | 40,440 | 628 |
| 14 | 西原町 | 34,984 | 681 |
| 15 | 八重瀬町 | 30,941 | 751 |
| 16 | 北谷町 | 28,201 | 792 |
| 17 | 中城村 | 22,157 | 889 |
| 18 | 与那原町 | 19,695 | 931 |
| 19 | 北中城村 | 17,969 | 970 |
| 20 | 嘉手納町 | 13,521 | 1098 |
| 21 | 本部町 | 12,530 | 1123 |
| 22 | 恩納村 | 10,869 | 1177 |
| 23 | 金武町 | 10,806 | 1180 |
| 24 | 今帰仁村 | 8,894 | 1247 |
| 25 | 久米島町 | 7,192 | 1324 |
| 26 | 宜野座村 | 5,833 | 1403 |
| 27 | 国頭村 | 4,517 | 1479 |
| 28 | 伊江村 | 4,118 | 1504 |
| 29 | 竹富町 | 3,942 | 1512 |
| 30 | 大宜味村 | 3,092 | 1562 |
| 31 | 与那国町 | 1,676 | 1659 |
| 32 | 東村 | 1,598 | 1668 |
| 33 | 伊是名村 | 1,322 | 1684 |
| 34 | 南大東村 | 1,285 | 1688 |
| 35 | 伊平屋村 | 1,126 | 1699 |
| 36 | 多良間村 | 1,058 | 1702 |
| 37 | 座間味村 | 892 | 1709 |
| 38 | 渡嘉敷村 | 718 | 1718 |
| 39 | 粟国村 | 683 | 1722 |
| 40 | 北大東村 | 590 | 1725 |
| 41 | 渡名喜村 | 346 | 1737 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。地方税の元の統計は総務省「市町村別決算状況調」(令和4年度)、人口は令和2年国勢調査(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。