埼玉県の市区町村ランキング
63市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住民1人あたりの地方税(県内ランキング)
県平均(63市区町村の単純平均) 148,691円・全国平均 152,569円・統計年 2022年
| 県内順位 | 市区町村 | 住民1人あたりの地方税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 戸田市 | 213,285 | 124 |
| 2 | さいたま市 | 213,164 | 125 |
| 3 | 三芳町 | 211,841 | 128 |
| 4 | 和光市 | 195,652 | 189 |
| 5 | 八潮市 | 192,935 | 203 |
| 6 | 川島町 | 174,720 | 300 |
| 7 | 美里町 | 173,801 | 304 |
| 8 | 朝霞市 | 170,970 | 321 |
| 9 | 川口市 | 169,863 | 330 |
| 10 | 嵐山町 | 167,105 | 354 |
| 11 | 川越市 | 166,123 | 366 |
| 12 | 滑川町 | 166,083 | 368 |
| 13 | 三郷市 | 165,518 | 375 |
| 14 | 蕨市 | 164,662 | 385 |
| 15 | 寄居町 | 161,364 | 421 |
| 16 | 所沢市 | 160,521 | 436 |
| 17 | 熊谷市 | 158,073 | 463 |
| 18 | 吉見町 | 156,368 | 480 |
| 19 | 草加市 | 155,779 | 485 |
| 20 | 久喜市 | 154,905 | 502 |
| 21 | 新座市 | 154,268 | 510 |
| 22 | 日高市 | 153,919 | 514 |
| 23 | ふじみ野市 | 153,801 | 516 |
| 24 | 飯能市 | 153,664 | 518 |
| 25 | 羽生市 | 152,220 | 542 |
| 26 | 志木市 | 151,658 | 550 |
| 27 | 秩父市 | 151,471 | 554 |
| 28 | 本庄市 | 151,385 | 557 |
| 29 | 加須市 | 149,675 | 573 |
| 30 | 越谷市 | 149,410 | 578 |
| 31 | 東松山市 | 149,098 | 585 |
| 32 | 横瀬町 | 148,985 | 586 |
| 33 | 入間市 | 147,888 | 595 |
| 34 | 鶴ヶ島市 | 146,698 | 616 |
| 35 | 狭山市 | 146,492 | 620 |
| 36 | 富士見市 | 144,856 | 650 |
| 37 | 上尾市 | 143,085 | 680 |
| 38 | 桶川市 | 141,926 | 696 |
| 39 | 白岡市 | 141,540 | 700 |
| 40 | 吉川市 | 141,186 | 705 |
| 41 | 坂戸市 | 141,027 | 709 |
| 42 | 神川町 | 139,454 | 739 |
| 43 | 深谷市 | 139,398 | 740 |
| 44 | 蓮田市 | 138,521 | 754 |
| 45 | 北本市 | 137,499 | 772 |
| 46 | 上里町 | 135,345 | 813 |
| 47 | 行田市 | 134,415 | 830 |
| 48 | 幸手市 | 134,017 | 837 |
| 49 | 杉戸町 | 133,891 | 843 |
| 50 | 伊奈町 | 133,338 | 854 |
| 51 | 鴻巣市 | 130,039 | 918 |
| 52 | ときがわ町 | 129,370 | 942 |
| 53 | 春日部市 | 128,194 | 962 |
| 54 | 小川町 | 125,198 | 1018 |
| 55 | 鳩山町 | 124,384 | 1037 |
| 56 | 長瀞町 | 123,841 | 1052 |
| 57 | 越生町 | 120,531 | 1103 |
| 58 | 松伏町 | 116,456 | 1197 |
| 59 | 皆野町 | 115,598 | 1209 |
| 60 | 小鹿野町 | 114,344 | 1233 |
| 61 | 宮代町 | 113,615 | 1253 |
| 62 | 毛呂山町 | 99,793 | 1516 |
| 63 | 東秩父村 | 93,297 | 1599 |
地方税の総額(県内ランキング)
県平均(63市区町村の単純平均) 19,244,350,810円・全国平均 12,017,100,601円・統計年 2022年
| 県内順位 | 市区町村 | 地方税の総額(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 282,234,146,000 | 9 |
| 2 | 川口市 | 100,945,458,000 | 24 |
| 3 | 川越市 | 58,902,490,000 | 60 |
| 4 | 所沢市 | 54,972,793,000 | 66 |
| 5 | 越谷市 | 51,041,764,000 | 80 |
| 6 | 草加市 | 38,680,476,000 | 108 |
| 7 | 上尾市 | 32,471,671,000 | 133 |
| 8 | 熊谷市 | 30,731,775,000 | 143 |
| 9 | 戸田市 | 30,051,604,000 | 145 |
| 10 | 春日部市 | 29,457,851,000 | 153 |
| 11 | 新座市 | 25,611,133,000 | 165 |
| 12 | 朝霞市 | 24,120,948,000 | 178 |
| 13 | 三郷市 | 23,527,503,000 | 182 |
| 14 | 久喜市 | 23,325,901,000 | 184 |
| 15 | 狭山市 | 21,783,238,000 | 199 |
| 16 | 入間市 | 21,539,968,000 | 202 |
| 17 | 深谷市 | 19,692,432,000 | 216 |
| 18 | 八潮市 | 18,012,967,000 | 234 |
| 19 | ふじみ野市 | 17,471,363,000 | 243 |
| 20 | 加須市 | 16,707,220,000 | 254 |
| 21 | 和光市 | 16,432,591,000 | 262 |
| 22 | 富士見市 | 16,203,430,000 | 267 |
| 23 | 鴻巣市 | 15,192,185,000 | 281 |
| 24 | 坂戸市 | 14,141,435,000 | 300 |
| 25 | 東松山市 | 13,685,876,000 | 312 |
| 26 | 飯能市 | 12,348,593,000 | 345 |
| 27 | 蕨市 | 12,231,585,000 | 347 |
| 28 | 本庄市 | 11,894,196,000 | 355 |
| 29 | 志木市 | 11,426,833,000 | 371 |
| 30 | 桶川市 | 10,608,657,000 | 384 |
| 31 | 行田市 | 10,567,331,000 | 385 |
| 32 | 鶴ヶ島市 | 10,286,015,000 | 395 |
| 33 | 吉川市 | 10,162,459,000 | 398 |
| 34 | 秩父市 | 9,038,853,000 | 438 |
| 35 | 北本市 | 8,965,055,000 | 440 |
| 36 | 蓮田市 | 8,518,907,000 | 456 |
| 37 | 日高市 | 8,399,510,000 | 461 |
| 38 | 三芳町 | 8,141,916,000 | 477 |
| 39 | 羽生市 | 8,046,630,000 | 480 |
| 40 | 白岡市 | 7,390,356,000 | 512 |
| 41 | 幸手市 | 6,709,678,000 | 559 |
| 42 | 伊奈町 | 5,979,016,000 | 591 |
| 43 | 杉戸町 | 5,870,470,000 | 597 |
| 44 | 寄居町 | 5,223,997,000 | 647 |
| 45 | 上里町 | 4,106,767,000 | 750 |
| 46 | 宮代町 | 3,879,616,000 | 781 |
| 47 | 小川町 | 3,571,146,000 | 818 |
| 48 | 毛呂山町 | 3,529,270,000 | 823 |
| 49 | 川島町 | 3,385,731,000 | 839 |
| 50 | 松伏町 | 3,291,734,000 | 850 |
| 51 | 滑川町 | 3,277,142,000 | 851 |
| 52 | 嵐山町 | 2,989,344,000 | 899 |
| 53 | 吉見町 | 2,844,652,000 | 917 |
| 54 | 美里町 | 1,918,585,000 | 1061 |
| 55 | 神川町 | 1,862,969,000 | 1071 |
| 56 | 鳩山町 | 1,686,651,000 | 1110 |
| 57 | ときがわ町 | 1,363,559,000 | 1195 |
| 58 | 越生町 | 1,329,336,000 | 1205 |
| 59 | 小鹿野町 | 1,249,552,000 | 1230 |
| 60 | 横瀬町 | 1,188,754,000 | 1247 |
| 61 | 皆野町 | 1,075,291,000 | 1278 |
| 62 | 長瀞町 | 842,986,000 | 1355 |
| 63 | 東秩父村 | 252,741,000 | 1640 |
総人口(県内ランキング)
県平均(63市区町村の単純平均) 116,584人・全国平均 72,456人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 総人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 1,324,025 | 9 |
| 2 | 川口市 | 594,274 | 27 |
| 3 | 川越市 | 354,571 | 68 |
| 4 | 所沢市 | 342,464 | 73 |
| 5 | 越谷市 | 341,621 | 74 |
| 6 | 草加市 | 248,304 | 106 |
| 7 | 春日部市 | 229,792 | 118 |
| 8 | 上尾市 | 226,940 | 120 |
| 9 | 熊谷市 | 194,415 | 138 |
| 10 | 新座市 | 166,017 | 166 |
| 11 | 久喜市 | 150,582 | 181 |
| 12 | 狭山市 | 148,699 | 184 |
| 13 | 入間市 | 145,651 | 187 |
| 14 | 三郷市 | 142,145 | 193 |
| 15 | 深谷市 | 141,268 | 196 |
| 16 | 朝霞市 | 141,083 | 197 |
| 17 | 戸田市 | 140,899 | 198 |
| 18 | 鴻巣市 | 116,828 | 235 |
| 19 | ふじみ野市 | 113,597 | 251 |
| 20 | 富士見市 | 111,859 | 255 |
| 21 | 加須市 | 111,623 | 256 |
| 22 | 坂戸市 | 100,275 | 280 |
| 23 | 八潮市 | 93,363 | 301 |
| 24 | 東松山市 | 91,791 | 307 |
| 25 | 和光市 | 83,989 | 329 |
| 26 | 飯能市 | 80,361 | 344 |
| 27 | 行田市 | 78,617 | 350 |
| 28 | 本庄市 | 78,569 | 351 |
| 29 | 志木市 | 75,346 | 368 |
| 30 | 桶川市 | 74,748 | 374 |
| 31 | 蕨市 | 74,283 | 380 |
| 32 | 吉川市 | 71,979 | 391 |
| 33 | 鶴ヶ島市 | 70,117 | 397 |
| 34 | 北本市 | 65,201 | 419 |
| 35 | 蓮田市 | 61,499 | 440 |
| 36 | 秩父市 | 59,674 | 453 |
| 37 | 日高市 | 54,571 | 493 |
| 38 | 羽生市 | 52,862 | 501 |
| 39 | 白岡市 | 52,214 | 505 |
| 40 | 幸手市 | 50,066 | 525 |
| 41 | 伊奈町 | 44,841 | 579 |
| 42 | 杉戸町 | 43,845 | 592 |
| 43 | 三芳町 | 38,434 | 647 |
| 44 | 毛呂山町 | 35,366 | 674 |
| 45 | 宮代町 | 34,147 | 691 |
| 46 | 寄居町 | 32,374 | 721 |
| 47 | 上里町 | 30,343 | 760 |
| 48 | 小川町 | 28,524 | 785 |
| 49 | 松伏町 | 28,266 | 791 |
| 50 | 滑川町 | 19,732 | 930 |
| 51 | 川島町 | 19,378 | 935 |
| 52 | 吉見町 | 18,192 | 963 |
| 53 | 嵐山町 | 17,889 | 971 |
| 54 | 鳩山町 | 13,560 | 1095 |
| 55 | 神川町 | 13,359 | 1104 |
| 56 | 美里町 | 11,039 | 1167 |
| 57 | 越生町 | 11,029 | 1168 |
| 58 | 小鹿野町 | 10,928 | 1173 |
| 59 | ときがわ町 | 10,540 | 1189 |
| 60 | 皆野町 | 9,302 | 1229 |
| 61 | 横瀬町 | 7,979 | 1284 |
| 62 | 長瀞町 | 6,807 | 1344 |
| 63 | 東秩父村 | 2,709 | 1599 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。地方税の元の統計は総務省「市町村別決算状況調」(令和4年度)、人口は令和2年国勢調査(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。