鹿児島県の市区町村ランキング
43市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住民1人あたりの地方税(県内ランキング)
県平均(43市区町村の単純平均) 109,060円・全国平均 152,569円・統計年 2022年
| 県内順位 | 市区町村 | 住民1人あたりの地方税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 薩摩川内市 | 177,496 | 278 |
| 2 | 南種子町 | 154,357 | 508 |
| 3 | 鹿児島市 | 151,624 | 551 |
| 4 | 伊佐市 | 138,242 | 763 |
| 5 | 霧島市 | 137,921 | 768 |
| 6 | 東串良町 | 136,325 | 792 |
| 7 | 志布志市 | 131,026 | 904 |
| 8 | 湧水町 | 128,724 | 955 |
| 9 | 十島村 | 123,973 | 1048 |
| 10 | さつま町 | 123,154 | 1064 |
| 11 | 出水市 | 120,037 | 1117 |
| 12 | 南九州市 | 118,081 | 1154 |
| 13 | 大崎町 | 117,824 | 1157 |
| 14 | 鹿屋市 | 116,834 | 1185 |
| 15 | いちき串木野市 | 110,981 | 1303 |
| 16 | 日置市 | 110,628 | 1316 |
| 17 | 三島村 | 110,464 | 1322 |
| 18 | 屋久島町 | 109,439 | 1343 |
| 19 | 枕崎市 | 108,975 | 1353 |
| 20 | 指宿市 | 106,395 | 1394 |
| 21 | 長島町 | 106,326 | 1399 |
| 22 | 中種子町 | 105,788 | 1410 |
| 23 | 阿久根市 | 105,371 | 1419 |
| 24 | 姶良市 | 105,045 | 1426 |
| 25 | 肝付町 | 104,970 | 1429 |
| 26 | 垂水市 | 102,325 | 1474 |
| 27 | 奄美市 | 102,117 | 1477 |
| 28 | 龍郷町 | 101,774 | 1483 |
| 29 | 徳之島町 | 101,688 | 1485 |
| 30 | 曽於市 | 101,349 | 1495 |
| 31 | 西之表市 | 99,579 | 1519 |
| 32 | 和泊町 | 99,466 | 1522 |
| 33 | 南さつま市 | 97,933 | 1544 |
| 34 | 瀬戸内町 | 92,388 | 1617 |
| 35 | 知名町 | 92,280 | 1618 |
| 36 | 錦江町 | 91,751 | 1626 |
| 37 | 南大隅町 | 90,176 | 1646 |
| 38 | 宇検村 | 85,698 | 1676 |
| 39 | 喜界町 | 81,734 | 1701 |
| 40 | 天城町 | 81,124 | 1705 |
| 41 | 大和村 | 75,304 | 1727 |
| 42 | 与論町 | 74,338 | 1729 |
| 43 | 伊仙町 | 58,572 | 1740 |
地方税の総額(県内ランキング)
県平均(43市区町村の単純平均) 4,864,726,535円・全国平均 12,017,100,601円・統計年 2022年
| 県内順位 | 市区町村 | 地方税の総額(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島市 | 89,932,209,000 | 30 |
| 2 | 霧島市 | 16,982,939,000 | 250 |
| 3 | 薩摩川内市 | 16,401,147,000 | 263 |
| 4 | 鹿屋市 | 11,811,471,000 | 360 |
| 5 | 姶良市 | 8,019,974,000 | 481 |
| 6 | 出水市 | 6,241,186,000 | 582 |
| 7 | 日置市 | 5,216,442,000 | 648 |
| 8 | 奄美市 | 4,226,611,000 | 727 |
| 9 | 指宿市 | 4,150,586,000 | 745 |
| 10 | 南九州市 | 3,906,132,000 | 775 |
| 11 | 志布志市 | 3,842,875,000 | 786 |
| 12 | 伊佐市 | 3,380,430,000 | 842 |
| 13 | 曽於市 | 3,375,929,000 | 843 |
| 14 | 南さつま市 | 3,220,707,000 | 860 |
| 15 | いちき串木野市 | 3,050,864,000 | 888 |
| 16 | さつま町 | 2,493,013,000 | 969 |
| 17 | 枕崎市 | 2,183,094,000 | 1010 |
| 18 | 阿久根市 | 2,030,494,000 | 1039 |
| 19 | 肝付町 | 1,493,405,000 | 1158 |
| 20 | 西之表市 | 1,464,610,000 | 1165 |
| 21 | 大崎町 | 1,459,248,000 | 1166 |
| 22 | 垂水市 | 1,414,035,000 | 1179 |
| 23 | 屋久島町 | 1,297,725,000 | 1216 |
| 24 | 湧水町 | 1,173,836,000 | 1254 |
| 25 | 長島町 | 1,031,893,000 | 1295 |
| 26 | 徳之島町 | 1,031,825,000 | 1296 |
| 27 | 東串良町 | 850,259,000 | 1352 |
| 28 | 南種子町 | 840,476,000 | 1356 |
| 29 | 中種子町 | 797,538,000 | 1377 |
| 30 | 瀬戸内町 | 789,549,000 | 1380 |
| 31 | 錦江町 | 637,118,000 | 1454 |
| 32 | 和泊町 | 621,262,000 | 1459 |
| 33 | 龍郷町 | 592,020,000 | 1475 |
| 34 | 南大隅町 | 584,430,000 | 1482 |
| 35 | 喜界町 | 541,812,000 | 1500 |
| 36 | 知名町 | 530,611,000 | 1504 |
| 37 | 天城町 | 447,562,000 | 1545 |
| 38 | 与論町 | 380,240,000 | 1578 |
| 39 | 伊仙町 | 359,576,000 | 1586 |
| 40 | 宇検村 | 138,916,000 | 1699 |
| 41 | 大和村 | 102,714,000 | 1713 |
| 42 | 十島村 | 91,740,000 | 1719 |
| 43 | 三島村 | 44,738,000 | 1738 |
総人口(県内ランキング)
県平均(43市区町村の単純平均) 36,936人・全国平均 72,456人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 総人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島市 | 593,128 | 28 |
| 2 | 霧島市 | 123,135 | 222 |
| 3 | 鹿屋市 | 101,096 | 278 |
| 4 | 薩摩川内市 | 92,403 | 306 |
| 5 | 姶良市 | 76,348 | 364 |
| 6 | 出水市 | 51,994 | 507 |
| 7 | 日置市 | 47,153 | 559 |
| 8 | 奄美市 | 41,390 | 615 |
| 9 | 指宿市 | 39,011 | 643 |
| 10 | 曽於市 | 33,310 | 702 |
| 11 | 南九州市 | 33,080 | 704 |
| 12 | 南さつま市 | 32,887 | 709 |
| 13 | 志布志市 | 29,329 | 771 |
| 14 | いちき串木野市 | 27,490 | 811 |
| 15 | 伊佐市 | 24,453 | 854 |
| 16 | さつま町 | 20,243 | 919 |
| 17 | 枕崎市 | 20,033 | 927 |
| 18 | 阿久根市 | 19,270 | 938 |
| 19 | 西之表市 | 14,708 | 1054 |
| 20 | 肝付町 | 14,227 | 1075 |
| 21 | 垂水市 | 13,819 | 1089 |
| 22 | 大崎町 | 12,385 | 1127 |
| 23 | 屋久島町 | 11,858 | 1144 |
| 24 | 徳之島町 | 10,147 | 1206 |
| 25 | 長島町 | 9,705 | 1216 |
| 26 | 湧水町 | 9,119 | 1235 |
| 27 | 瀬戸内町 | 8,546 | 1259 |
| 28 | 中種子町 | 7,539 | 1304 |
| 29 | 錦江町 | 6,944 | 1338 |
| 30 | 喜界町 | 6,629 | 1352 |
| 31 | 南大隅町 | 6,481 | 1368 |
| 32 | 和泊町 | 6,246 | 1382 |
| 33 | 東串良町 | 6,237 | 1383 |
| 34 | 伊仙町 | 6,139 | 1388 |
| 35 | 龍郷町 | 5,817 | 1405 |
| 36 | 知名町 | 5,750 | 1411 |
| 37 | 天城町 | 5,517 | 1419 |
| 38 | 南種子町 | 5,445 | 1421 |
| 39 | 与論町 | 5,115 | 1439 |
| 40 | 宇検村 | 1,621 | 1665 |
| 41 | 大和村 | 1,364 | 1682 |
| 42 | 十島村 | 740 | 1717 |
| 43 | 三島村 | 405 | 1731 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。地方税の元の統計は総務省「市町村別決算状況調」(令和4年度)、人口は令和2年国勢調査(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。