東京都
東京都利島村の住民1人あたりの地方税・地方税の総額・総人口
| 指標 | 値 | 全国順位 | 東京都内順位 |
|---|---|---|---|
| 住民1人あたりの地方税 | 163,945円 | 397位 / 1,740 | 22位 / 62 |
| 地方税の総額 | 53,610,000円 | 1735位 / 1,741 | 60位 / 62 |
| 総人口 | 327人 | 1738位 / 1,741 | 60位 / 62 |
住民1人あたりの地方税
| 値 | 163,945円(統計年 2022年) |
|---|---|
| 全国順位 | 397位 / 1,740市区町村 |
| 東京都内順位 | 22位 / 62市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 152,569円(差 +11,376円) |
| 東京都の平均(単純平均) | 160,860円(差 +3,085円) |
地方税の総額
| 値 | 53,610,000円(統計年 2022年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1735位 / 1,741市区町村 |
| 東京都内順位 | 60位 / 62市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 12,017,100,601円(差 -11,963,490,601円) |
| 東京都の平均(単純平均) | 31,846,282,242円(差 -31,792,672,242円) |
総人口
| 値 | 327人(統計年 2020年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1738位 / 1,741市区町村 |
| 東京都内順位 | 60位 / 62市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 72,456人(差 -72,129人) |
| 東京都の平均(単純平均) | 226,574人(差 -226,247人) |
このサイトは公表された統計の数値を順位にして並べたものです。税負担の重さや、自治体の財政の健全さを評価するものではありません。住民 1 人あたりの地方税は、企業や大きな工場・発電所などの有無、住民の所得、固定資産の多さにも左右されます。
東京都の市区町村ランキングを見る 住民1人あたりの地方税の全国ランキング 地方税の総額の全国ランキング 総人口の全国ランキング
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。地方税の元の統計は総務省「市町村別決算状況調」(令和4年度)、人口は令和2年国勢調査(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。