群馬県
群馬県太田市の住民1人あたりの地方税・地方税の総額・総人口
| 指標 | 値 | 全国順位 | 群馬県内順位 |
|---|---|---|---|
| 住民1人あたりの地方税 | 174,447円 | 301位 / 1,740 | 10位 / 35 |
| 地方税の総額 | 38,904,144,000円 | 107位 / 1,741 | 3位 / 35 |
| 総人口 | 223,014人 | 124位 / 1,741 | 3位 / 35 |
住民1人あたりの地方税
| 値 | 174,447円(統計年 2022年) |
|---|---|
| 全国順位 | 301位 / 1,740市区町村 |
| 群馬県内順位 | 10位 / 35市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 152,569円(差 +21,878円) |
| 群馬県の平均(単純平均) | 194,812円(差 -20,365円) |
地方税の総額
| 値 | 38,904,144,000円(統計年 2022年) |
|---|---|
| 全国順位 | 107位 / 1,741市区町村 |
| 群馬県内順位 | 3位 / 35市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 12,017,100,601円(差 +26,887,043,399円) |
| 群馬県の平均(単純平均) | 9,035,784,629円(差 +29,868,359,371円) |
総人口
| 値 | 223,014人(統計年 2020年) |
|---|---|
| 全国順位 | 124位 / 1,741市区町村 |
| 群馬県内順位 | 3位 / 35市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 72,456人(差 +150,558人) |
| 群馬県の平均(単純平均) | 55,403人(差 +167,611人) |
このサイトは公表された統計の数値を順位にして並べたものです。税負担の重さや、自治体の財政の健全さを評価するものではありません。住民 1 人あたりの地方税は、企業や大きな工場・発電所などの有無、住民の所得、固定資産の多さにも左右されます。
群馬県の市区町村ランキングを見る 住民1人あたりの地方税の全国ランキング 地方税の総額の全国ランキング 総人口の全国ランキング
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。地方税の元の統計は総務省「市町村別決算状況調」(令和4年度)、人口は令和2年国勢調査(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。