大阪府
大阪府阪南市の住民1人あたりの地方税・地方税の総額・総人口
| 指標 | 値 | 全国順位 | 大阪府内順位 |
|---|---|---|---|
| 住民1人あたりの地方税 | 107,100円 | 1384位 / 1,740 | 38位 / 43 |
| 地方税の総額 | 5,489,303,000円 | 621位 / 1,741 | 33位 / 43 |
| 総人口 | 51,254人 | 511位 / 1,741 | 33位 / 43 |
住民1人あたりの地方税
| 値 | 107,100円(統計年 2022年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1384位 / 1,740市区町村 |
| 大阪府内順位 | 38位 / 43市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 152,569円(差 -45,469円) |
| 大阪府の平均(単純平均) | 153,183円(差 -46,083円) |
地方税の総額
| 値 | 5,489,303,000円(統計年 2022年) |
|---|---|
| 全国順位 | 621位 / 1,741市区町村 |
| 大阪府内順位 | 33位 / 43市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 12,017,100,601円(差 -6,527,797,601円) |
| 大阪府の平均(単純平均) | 40,661,792,419円(差 -35,172,489,419円) |
総人口
| 値 | 51,254人(統計年 2020年) |
|---|---|
| 全国順位 | 511位 / 1,741市区町村 |
| 大阪府内順位 | 33位 / 43市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 72,456人(差 -21,202人) |
| 大阪府の平均(単純平均) | 205,528人(差 -154,274人) |
このサイトは公表された統計の数値を順位にして並べたものです。税負担の重さや、自治体の財政の健全さを評価するものではありません。住民 1 人あたりの地方税は、企業や大きな工場・発電所などの有無、住民の所得、固定資産の多さにも左右されます。
大阪府の市区町村ランキングを見る 住民1人あたりの地方税の全国ランキング 地方税の総額の全国ランキング 総人口の全国ランキング
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。地方税の元の統計は総務省「市町村別決算状況調」(令和4年度)、人口は令和2年国勢調査(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。