鳥取県
鳥取県三朝町の住民1人あたりの地方税・地方税の総額・総人口
| 指標 | 値 | 全国順位 | 鳥取県内順位 |
|---|---|---|---|
| 住民1人あたりの地方税 | 107,371円 | 1379位 / 1,740 | 10位 / 19 |
| 地方税の総額 | 650,671,000円 | 1448位 / 1,741 | 15位 / 19 |
| 総人口 | 6,060人 | 1392位 / 1,741 | 14位 / 19 |
住民1人あたりの地方税
| 値 | 107,371円(統計年 2022年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1379位 / 1,740市区町村 |
| 鳥取県内順位 | 10位 / 19市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 152,569円(差 -45,198円) |
| 鳥取県の平均(単純平均) | 125,078円(差 -17,706円) |
地方税の総額
| 値 | 650,671,000円(統計年 2022年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1448位 / 1,741市区町村 |
| 鳥取県内順位 | 15位 / 19市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 12,017,100,601円(差 -11,366,429,601円) |
| 鳥取県の平均(単純平均) | 3,590,701,053円(差 -2,940,030,053円) |
総人口
| 値 | 6,060人(統計年 2020年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1392位 / 1,741市区町村 |
| 鳥取県内順位 | 14位 / 19市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 72,456人(差 -66,396人) |
| 鳥取県の平均(単純平均) | 29,127人(差 -23,067人) |
このサイトは公表された統計の数値を順位にして並べたものです。税負担の重さや、自治体の財政の健全さを評価するものではありません。住民 1 人あたりの地方税は、企業や大きな工場・発電所などの有無、住民の所得、固定資産の多さにも左右されます。
鳥取県の市区町村ランキングを見る 住民1人あたりの地方税の全国ランキング 地方税の総額の全国ランキング 総人口の全国ランキング
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。地方税の元の統計は総務省「市町村別決算状況調」(令和4年度)、人口は令和2年国勢調査(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。