熊本県
熊本県八代市の住民1人あたりの地方税・地方税の総額・総人口
| 指標 | 値 | 全国順位 | 熊本県内順位 |
|---|---|---|---|
| 住民1人あたりの地方税 | 131,423円 | 896位 / 1,740 | 12位 / 45 |
| 地方税の総額 | 16,173,822,000円 | 268位 / 1,741 | 2位 / 45 |
| 総人口 | 123,067人 | 223位 / 1,741 | 2位 / 45 |
住民1人あたりの地方税
| 値 | 131,423円(統計年 2022年) |
|---|---|
| 全国順位 | 896位 / 1,740市区町村 |
| 熊本県内順位 | 12位 / 45市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 152,569円(差 -21,146円) |
| 熊本県の平均(単純平均) | 122,508円(差 +8,915円) |
地方税の総額
| 値 | 16,173,822,000円(統計年 2022年) |
|---|---|
| 全国順位 | 268位 / 1,741市区町村 |
| 熊本県内順位 | 2位 / 45市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 12,017,100,601円(差 +4,156,721,399円) |
| 熊本県の平均(単純平均) | 5,487,918,000円(差 +10,685,904,000円) |
総人口
| 値 | 123,067人(統計年 2020年) |
|---|---|
| 全国順位 | 223位 / 1,741市区町村 |
| 熊本県内順位 | 2位 / 45市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 72,456人(差 +50,611人) |
| 熊本県の平均(単純平均) | 38,629人(差 +84,438人) |
このサイトは公表された統計の数値を順位にして並べたものです。税負担の重さや、自治体の財政の健全さを評価するものではありません。住民 1 人あたりの地方税は、企業や大きな工場・発電所などの有無、住民の所得、固定資産の多さにも左右されます。
熊本県の市区町村ランキングを見る 住民1人あたりの地方税の全国ランキング 地方税の総額の全国ランキング 総人口の全国ランキング
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。地方税の元の統計は総務省「市町村別決算状況調」(令和4年度)、人口は令和2年国勢調査(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。