山梨県
山梨県韮崎市の住民1人あたりの地方税・地方税の総額・総人口
| 指標 | 値 | 全国順位 | 山梨県内順位 |
|---|---|---|---|
| 住民1人あたりの地方税 | 214,357円 | 123位 / 1,740 | 6位 / 27 |
| 地方税の総額 | 6,230,709,000円 | 583位 / 1,741 | 7位 / 27 |
| 総人口 | 29,067人 | 777位 / 1,741 | 11位 / 27 |
住民1人あたりの地方税
| 値 | 214,357円(統計年 2022年) |
|---|---|
| 全国順位 | 123位 / 1,740市区町村 |
| 山梨県内順位 | 6位 / 27市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 152,569円(差 +61,788円) |
| 山梨県の平均(単純平均) | 185,482円(差 +28,875円) |
地方税の総額
| 値 | 6,230,709,000円(統計年 2022年) |
|---|---|
| 全国順位 | 583位 / 1,741市区町村 |
| 山梨県内順位 | 7位 / 27市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 12,017,100,601円(差 -5,786,391,601円) |
| 山梨県の平均(単純平均) | 4,685,565,778円(差 +1,545,143,222円) |
総人口
| 値 | 29,067人(統計年 2020年) |
|---|---|
| 全国順位 | 777位 / 1,741市区町村 |
| 山梨県内順位 | 11位 / 27市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 72,456人(差 -43,389人) |
| 山梨県の平均(単純平均) | 29,999人(差 -932人) |
このサイトは公表された統計の数値を順位にして並べたものです。税負担の重さや、自治体の財政の健全さを評価するものではありません。住民 1 人あたりの地方税は、企業や大きな工場・発電所などの有無、住民の所得、固定資産の多さにも左右されます。
山梨県の市区町村ランキングを見る 住民1人あたりの地方税の全国ランキング 地方税の総額の全国ランキング 総人口の全国ランキング
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。地方税の元の統計は総務省「市町村別決算状況調」(令和4年度)、人口は令和2年国勢調査(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。