京都府
京都府精華町の住民1人あたりの地方税・地方税の総額・総人口
| 指標 | 値 | 全国順位 | 京都府内順位 |
|---|---|---|---|
| 住民1人あたりの地方税 | 171,931円 | 312位 / 1,740 | 5位 / 26 |
| 地方税の総額 | 6,223,550,000円 | 585位 / 1,741 | 12位 / 26 |
| 総人口 | 36,198人 | 661位 / 1,741 | 13位 / 26 |
住民1人あたりの地方税
| 値 | 171,931円(統計年 2022年) |
|---|---|
| 全国順位 | 312位 / 1,740市区町村 |
| 京都府内順位 | 5位 / 26市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 152,569円(差 +19,362円) |
| 京都府の平均(単純平均) | 150,111円(差 +21,820円) |
地方税の総額
| 値 | 6,223,550,000円(統計年 2022年) |
|---|---|
| 全国順位 | 585位 / 1,741市区町村 |
| 京都府内順位 | 12位 / 26市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 12,017,100,601円(差 -5,793,550,601円) |
| 京都府の平均(単純平均) | 18,148,531,115円(差 -11,924,981,115円) |
総人口
| 値 | 36,198人(統計年 2020年) |
|---|---|
| 全国順位 | 661位 / 1,741市区町村 |
| 京都府内順位 | 13位 / 26市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 72,456人(差 -36,258人) |
| 京都府の平均(単純平均) | 99,157人(差 -62,959人) |
このサイトは公表された統計の数値を順位にして並べたものです。税負担の重さや、自治体の財政の健全さを評価するものではありません。住民 1 人あたりの地方税は、企業や大きな工場・発電所などの有無、住民の所得、固定資産の多さにも左右されます。
京都府の市区町村ランキングを見る 住民1人あたりの地方税の全国ランキング 地方税の総額の全国ランキング 総人口の全国ランキング
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。地方税の元の統計は総務省「市町村別決算状況調」(令和4年度)、人口は令和2年国勢調査(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。